3月19日部分地区苗木市场价格
中国园林养护网报道:
| 樟子松 | 0.20-0.25 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 樟子松 | 0.50-0.60 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 樟子松 | 25.00-30.00 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 华北落叶松 | 0.20-0.30 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 华北落叶松 | 0.30-0.40 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 华北落叶松 | 0.05 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 樟子松 | 40.00-60.00 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 油松 | 0.04-0.05 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 油松 | 0.25-0.30 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 大拧条 | 0.30-0.12 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 山杏 | 0.30-0.12 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 扬柴 | 0.05 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 沙棘 | 0.30-0.12 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 沙棘 | 0.03-0.35 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 白榆 | 0.35 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 沙枣 | 0.30 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 刺槐 | 0.15 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 油松 | 0.04-0.05 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 垂爆 | 1.00 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 金丝 | 2.00 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 金丝 | 15.00-27.00 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 垂柳 | 20.00-30.00 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 垂柳 | 4.00-30.00 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 新疆杨 | 0.60 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
| 新疆杨 | 4.00-6.00 | 元/株 | 内蒙古美森种业有限责任公司 |
|
作者:不详 责任编辑:红杉树 |
>> 相关链接
>> 图片推荐
专题报道
- 数据载入...
- 数据载入...
养护技术
家庭养花
- 数据载入...
- 数据载入...
精品推荐
- 数据载入...
百度提供
- 数据载入...